

夾緊螺絲固定
400kPa/58psi/4bar
700kPa/101psi/7bar
50°C (122°F)
17m3/hat 400kPa/58psi/4bar
產品單張
產品說明書
產品型號

| 產品名稱: 1.5"六功能頂出缸頭(適用于V350-V700) | ||||
| 產品編號 : 88280105;88280205 | ||||
| 系列號 : MPV-01 ; MPV-01B | ||||
| 項目Key NO. | 型號Notes | 部件編號Part Number | 中文描述 | 數量No of Parts Required |
| 1 | A | 01013003 | 大手柄 | 1 |
| B | 01013002 | 小手柄 | 1 | |
| C | 01013001 | 網格手柄 | 1 | |
| 2 | 03018008 | 手柄固定銷 | 1 | |
| 3 | 01181001 | 大介子(用于1.5"缸頭及1.0"高壓缸頭) | 1 | |
| 4 | 89281203 | M6*25 圓頭螺絲連螺母 | 6 | |
| 89280107 | M6×30 B頭機絲連螺母 | 6 | ||
| 5 | D | 01013004 | 1.5"缸頭標準面蓋(黑色) | 1 |
| 01051010 | 1.5"缸頭標準面蓋(白色) | 1 | ||
| E | 01013005 | 1.5"缸頭弧形面蓋(黑色) | 1 | |
| 01051015 | 1.5"缸頭弧形面蓋(白色) | 1 | ||
| 6 | 02011002 | 面蓋膠圈(用于1.5"缸頭) | 1 | |
| 7 | 01181002 | 小介子 | 1 | |
| 8 | 03014001 | 彈簧(用于1.5"缸頭) | 1 | |
| 9 | 02011022 | 分水器膠圈(用于1.5'及2.0"缸頭) | 2 | |
| 10 | 01021001 | 1.5"分水器 | 1 | |
| 11 | 02311002 | 止水膠圈(用于1.5"缸頭) | 1 | |
| 12 | 01013007 | 1.5"缸頭身(行夾)(黑色) | 1 | |
| 01051011 | 1.5"缸頭身(行夾)(白色) | 1 | ||
| 01013008 | 1.5"缸頭身(擰90°牙)(黑色) | 1 | ||
| 01051012 | 1.5"缸頭身(擰90°牙)(白色) | 1 | ||
| 13 | 01013011 | 1.5"分水層 | 1 | |
| 14 | 02011001 | 分水層膠圈 | 1 | |
| 15 | 01013012 | 1.5"分水籃 | 1 | |
| 16 | 02011134 | 膠圈 | 1 | |
| 17 | 02020013 | 1.5"牙頭膠圈 | 3 | |
| 18 | 01013015 | 1.5"外牙頭(黑色) | 3 | |
| 01051013 | 1.5"外牙頭(白色) | 3 | ||
| 19 | 02011003 | 1.5"管接頭膠圈 | 3 | |
| 20 | 01171153 | 1.5"公英制管接頭 | 2 | |
| 21 | 01013017 | 1.5"螺母(黑色) | 3 | |
| 01051014 | 1.5"螺母(白色) | 3 | ||
| 22 | 01041002 | 透明管(短) | 1 | |
| 23 | 01172026 | 1.5"公英制刁套 | 1 | |
| 24 | 01111048 | 壓力表牙套 | 1 | |
| 25 | 89021307 | 扭制連膠圈 | 1 | |
| 26 | 06011029 | 不銹鋼壓力表連膠圈(最大讀數 40PSI,不銹鋼外殼,底部安裝) | 1 | |
| 06021001 | 塑膠壓力表連膠圈(最大讀數 40PSI ,塑膠外殼,側面安裝) | 1 | ||























