

商用立式過濾沙缸采用壽命長,耐腐蝕的玻璃纖維和樹脂制成,最外層由電腦編程繞絲機纏繞合成。具有抗紫外線功能,可在復雜環境情況下工作。
50m3/h/㎡
36PSi(2.5Bar)/58PSi(4.0Bar)
43℃(109℉)
0.5-0.8mm/1-2mm
1.多層防腐蝕和防化學保護
2.具有耐紫外線功能
3.深層沙床過濾效果更好
4.采用玻璃纖維纏繞和樹脂結合工藝使得產品更加耐壓耐用
5.可選擇過濾管和收集板過濾兩種過濾方式
6.配置可選擇透視鏡、底排水、人孔、排氣閥
產品單張
產品說明書
產品型號

| EMAUX - "NL" SERIES FIBERGLASS SAND FILTERS | |||
| 產品名稱:1.2m ; 1.4m ; 1.6m ("NL"系列側出沙缸) | |||
| 產品編號:88012813 ; 88012814 ; 88012815 | |||
| 系列號:NL1200 ; NL1400 ; NL1600 | |||
| 項目Key NO. | 部件編號Part Number | 中文描述 | 數量No of Parts Required |
| 1 | 01111100 | 星形螺母 | 1 |
| 2 | 03042001 | 弓形鐵板 | 1 |
| 3 | 02100006 | 缸蓋膠圈 | 1 |
| 4 | 01161006 | 缸蓋 | 1 |
| 5 | 89012803 | NL1200沙缸缸身連底座 | 1 |
| 89012809 | NL1400沙缸缸身連底座 | 1 | |
| 89012814 | NL1600沙缸缸身連底座 | 1 | |
| 6 | 89012801 | M12表板連壓力表(用于NL1200 \ NL1400 \ NL1600沙缸) | 1 |
| 7 | 89012808 | NL1200排氣管連排氣篩 | 1 |
| 89012813 | NL1400排氣管連排氣篩 | 1 | |
| 89012818 | NL1600排氣管連排氣篩 | 1 | |
| 8 | 89012804 | NL1200沙缸過濾系統上部 | 1 |
| 89012810 | NL1400沙缸過濾系統上部 | 1 | |
| 89012815 | NL1600沙缸過濾系統上部 | 1 | |
| 9 | 89012805 | NL1200沙缸過濾系統下部 | 1 |
| 89012811 | NL1400沙缸過濾系統下部 | 1 | |
| 89012816 | NL1600沙缸過濾系統下部 | 1 | |
| 10 | 89012806 | NL1200沙缸底管(套)(185mm)8根;(233mm)8根;(129mm)8根 | 1 |
| 89012812 | NL1400沙缸底管(套)(185mm)4根;(233mm)12根;(129mm)12根 | 1 | |
| 89012817 | NL1600沙缸底管(套)(185mm)8根;(233mm)12根;(129mm)16根 | 1 | |
| 11 | 89012807 | 1.5"底排沙 | 1 |
| 12 | 89010107 | 沙缸底排水 | 1 |
| 13 | 01172011 | 底管(233mm) | 1 |
| 14 | 01172010 | 底管(185mm) | 1 |
| 15 | 01172009 | 底管(129mm) | 1 |
| 16 | 01151102 | 英制3"法蘭(用于NL1200) | 1 |
| 01151101 | 英制4"法蘭(用于NL1400;NL1600) | 1 | |























